最新
消息
2024 / 05 / 31

112年全國公益日「公益不停步•臺灣齊守護」全國公益連線活動捐款徵信

社團法人中國青年救國團

112年全國公益日-「公益不停步•臺灣齊守護」全國公益連線活動

   捐贈人資料  

勸募活動期間:112年9月4日至113年6月15日

許可文號:衛部救字第1121363122號

序號 日期 捐款單位/姓名 捐款金額
1 113.1.2 郭懿徵 1,000
2 113.1.2 新竹團友會 10,000
3 113.1.2 長鑫廣告有限公司 5,000
4 113.1.5 救國團水上鄉團友會 40,000
5 113.1.5 陳彥彣 20,000
6 113.1.8 吳廷炎 10,000
7 113.1.8 陳立典 10,000
8 113.1.8 宜蘭縣111-112年會長聯誼會 10,000
9 113.1.8 宜蘭縣救國團之友聯誼會 10,000
10 113.1.19 陳彩珠 2,000
11 113.1.19 無名氏  40,000
12 113.2.1 張耿輝 3,000
13 113.2.1 趙予邡 5,000
14 113.2.1 韓世昱 1,000
15 113.2.1 林美連 2,000
16 113.2.1 川竑實業有限公司 5,000
17 113.2.1 楊淑女 2,000
18 113.2.1 余育騰 2,000
19 113.2.1 黃謝錦 5,000
20 113.2.1 王秀幸 5,000
21 113.2.1 李泳亮 2,000
22 113.2.1 李碧蘭 5,000
23 113.2.1 何慧珠 5,000
24 113.2.1 無名氏  18,000
25 113.2.15 無名氏  38,000
26 113.2.15 陳金福 13,410
27 113.2.23 澄清復健醫院 50,000
28 113.2.23 新太平澄清醫院 50,000
29 113.2.23 無名氏  50,000
30 113.2.23 鄭女勤 50,000
31 113.3.19 世錩全方位行企業社 40,000
32 113.4.10 關淑華 20,000
33 113.4.10 林金陽 20,000
34 113.4.25 王福清 20,000
    小計 569,410
35 112.11.22 台北市信義區團委會 5,000
36 112.11.22 台北市中山區團委會 5,000
37 112.11.22 台北市南港區團委會 5,000
38 112.11.28 澎湖縣馬公市團委會 1,500
39 112.11.28 澎湖縣湖西鄉團委會 1,500
40 112.11.28 澎湖縣百沙鄉團委會 1,500
41 112.11.28 澎湖縣西嶼鄉團委會 1,500
42 112.11.28 澎湖縣望安鄉團委會 1,500
43 112.11.28 澎湖縣七美鄉團委會 1,500
44 112.11.28 澎湖縣真善美聯誼會 1,500
45 112.11.28 澎湖縣團友會 3,200
46 112.11.28 高佩霖 2,000
47 112.11.28 倪惠娟 300
48 112.11.28 陳盈洛 300
49 112.11.28 無名氏  290
50 112.12.6 黃瑞霖 10,000
51 112.12.6 彰化縣真善美聯誼會 50,000
52 112.12.11 王福清 20,000
53 112.12.11 黃傳瑞 30,000
54 112.12.11 黃傳瑞 20,000
55 112.12.29 彰京開發股份有限公司 44,000
    小計 205,590
56 112.10.20 新北市幼獅公益大使團 100,000
57 112.11.03 李樑堅 20,000
58 112.11.03 劉俊雄 3,000
59 112.11.03 鄭夙君 2,000
60 112.11.03 無名氏  75,000
61 112.11.14 郭威慶 40,000
62 112.11.22 作廢  
63 112.11.22 作廢  
64 112.11.22 郭紀鳳珠 10,000
65 112.11.22 台北市士林區團委會 24,000
66 112.11.22 台北市中正區團委會 1,000
    小計 275,000
67 112.4.12 馮淑貞 500
68 112.4.12 廖雄美 500
69 112.4.12 鄭金美 500
70 112.4.12 謝忠俊 500
71 112.4.12 魏秀琴 500
72   作廢  
73 112.4.12 徐文錦 500
74 112.4.12 徐正吉 500
75 112.4.12 吳逸凡 500
76 112.4.12 林玉琴 500
77 112.4.12 劉鏡銘 500
78 112.4.12 江世宏 500
79 112.4.12 林柏旗 500
80 112.4.12 藍櫻洲 500
81 112.4.12 宋美雲 500
82 112.4.12 張玉娟 500
83 112.4.12 方正明 500
84 112.4.12 凃文奎 500
85 112.4.12 何素娥 500
86 112.4.12 江亞雯 500
87 112.4.12 呂美珠 500
88 112.4.12 邱麗華 500
89 112.4.12 曾增煌 500
90 112.4.12 陳碧琴 500
91 112.4.12 洪連慶 500
92 112.4.12 邱寶娥  500
93 112.4.12 謝宏輝 500
94 112.4.12 江淑玲 500
95 112.4.12 陳双全 500
96 112.4.12 洪素禎 500
97 112.4.12 賴聰賢 500
98 112.4.12 羅智櫻 500
99 112.4.12 陳月霞 500
100 112.4.12 丁金圳 500
101 112.4.12 王寶桂 500
102 112.4.12 張承蕙 500
103 112.4.12 林澄興 500
104 112.4.12 鄭富雄 500
105 112.4.12 張慧珉 500
106 112.4.12 李若泇 500
107 112.4.12 黃祥田 500
108 112.4.12 湯桂英 500
109 112.4.12 康明珠 500
110 112.4.12 顏阿娟 500
111 112.4.12 楊琇文 500
112 112.4.12 陳茗豐 500
113 112.4.12 劉蓉蓁  500
114 112.4.12 翁一欣 500
115 112.4.12 黃慧玲 500
116 112.4.12 廖靜萍 500
    小計 24,500
117 112.4.12 胡寶玲 500
118 112.4.12 呂靜汶 500
119 112.4.12 廖世群 500
120 112.4.12 吳建順 500
121 112.4.12 葉淑娟 500
122 112.4.12 李長安 500
123 112.4.12 陳淑瑜 500
124 112.4.12 林居正 500
125 112.4.12 張峻嘉 500
126 112.4.12 郭芳瑄 500
127 112.4.12 許惠玲 500
128 112.4.12 陳妍如 500
129 112.4.12 蔡沛淇 500
130 112.4.12 陳睿詮 500
131 112.4.12 陳杰成 500
132 112.4.12 陳家豐 500
133 112.4.12 陳巧畇  500
134 112.4.12 陳巧蓉  500
135 112.4.12 陳佳慧 500
136 112.4.12 朱雅玲 500
137 112.4.12 余月華 500
138   作廢  
139 112.4.12 鄭雅文 500
140 112.4.12 林秀春 500
141 112.4.12 謝瑞滿 500
142 112.4.12 周金棗 500
143 112.4.12 周淑美 500
144 112.4.12 張憲瀛 500
145 112.4.12 張育愷 500
146 112.4.12 陳淑芬 500
147 112.4.12 李麗雪 500
148 112.4.12 張德信 500
149 112.4.12 陳阿慎 500
150 112.4.12 蔡秀玲 500
151 112.4.12 楊金枝 500
152 112.4.12 鄭岡基 500
153 112.4.12 楊金住 500
154 112.4.12 劉玉嬌 500
155 112.4.12 李貞葦 500
156 112.4.12 曾麗貞 500
157 112.4.12 黎氏環 500
158 112.4.12 蔡幸如 500
159 112.4.12 唐智梅 500
160 112.4.12 黃李玉容 500
161 112.4.12 黃亦豪 500
162   作廢  
163 112.4.12 黃敏毓  500
164 112.4.12 胡曾素麗 500
165 112.4.12 張麗惠 500
166 112.4.12 陳錦鳳 500
    小計 24,000
167 112.4.12 文玉華 500
168 112.4.12 陳汝玲 500
169 112.4.12 鄧淑貞 500
170 112.4.12 李立柏 500
171 112.4.12 許秀芬 500
172 112.4.12 鍾覘胤 500
173 112.4.12 林家蓉 500
174 112.4.12 李進財 500
175 112.4.12 張麗華 500
176 112.4.12 李靜雯  500
177 112.4.12 孔德景 500
178 112.4.12 張靜怡 500
179 112.4.12 費廣瀚 500
180 112.4.12 楊秀滿 500
181 112.4.12 樊彩雲 500
182 112.4.12 鄭文進 500
183 112.4.12 劉秀惠 500
184 112.4.12 王月華 500
185 112.4.12 鍾新金 500
186 112.4.12 謝文筆 500
187 112.4.12 陳靜枝 500
188 112.4.12 謝佳穎 500
189 112.4.12 蕭雅芳 500
190 112.4.12 謝尚軒 500
191 112.4.12 謝尚益 500
192   作廢  
193   作廢  
194 112.4.12 謝尚宏 500
195 112.4.12 馮明義 500
196 112.4.12 馮周丙子 500
197 112.4.12 馮美惠 500
198 112.4.12 江雅惠 500
199 112.4.12 楊佩真 22,000
200 112.4.12 凱富不銹鋼興業有限公司 15,000
201 112.4.12 葉祥鏗 500
    小計 52,500
202 112.4.2 劉綵螢 500
203 112.4.2 許秀嬌 500
204 112.4.2 梁永芳 500
205 112.4.2 劉玉秀 500
206 112.4.2 溫凱傑 500
207 112.4.2 梁秀芬 500
208 112.4.2 鍾維賜 500
209 112.4.2 梁為超 500
210 112.4.2 馮錦妹 500
211 112.4.2 黃鳳嬌 500
212 112.4.2 周惠梅 500
213 112.4.2 張月香 500
214 112.4.2 呂美慧 500
215 112.4.2 林貴妹 500
216 112.4.2 許月珠 500
217 112.4.2 曾照惠 500
218 112.4.2 溫凱強 500
219 112.4.2 陳明堂 500
220 112.4.2 鄭淑文 500
221 112.4.2 王菊三 500
222 112.4.2 邱宇慕 500
223 112.4.2 李月嬌 500
224 112.4.2 周蘭春 500
225 112.4.2 姜義峰 500
226 112.4.2 劉貴枝 500
227 112.4.2 葉宥暄 500
228 112.4.2 葉日程 500
229 112.4.2 詹綢妹 500
230 112.4.2 鄧福程 500
231 112.4.2 鄧福凱 500
232 112.4.2 鄧信敦 500
233 112.4.2 鄧婕蕓 500
234 112.4.2 潘官田 500
235 112.4.2 王品榕 500
236 112.4.2 黃玉 500
237 112.4.2 蔡明璋  500
238 112.4.2 鄧月妹 500
239 112.4.2 丁芳美 500
240 112.4.2 陳富香 500
241   作廢  
242 112.4.2 莊晨鴻 500
243 112.4.2 洪千惠 500
244 112.4.2 莊淳謹 500
245 112.4.2 莊謹綸 500
246 112.4.2 馬秀英 500
247 112.4.2 周基福 500
248 112.4.2 馬振凱 500
249 112.4.2 邱亦麒 500
250 112.4.2 黃柏誠 500
251 112.4.2 江長榮 500
    小計 24,500
252 112.4.2 邱素瑩 500
253 112.4.2 高德生 500
254 112.4.2 王淑芳 500
255 112.4.2 管崇傑 500
256 112.4.2 管蕓瑩 500
257 112.4.2 張昌財 500
258 112.4.2 曾淑惠 500
259 112.4.2 莊芝良 500
260 112.4.2 洪進卿 500
261 112.4.2 宋鳳嬌 500
262 112.4.2 黃永鴻 500
263 112.4.2 杜新運 500
264 112.4.2 曾秀娥  500
265 112.4.2 林順儀 500
266 112.4.2 李勝全 500
267 112.4.2 呂美容 500
268   作 廢  
269 112.4.2 蔡杏梓 500
270 112.4.2 劉俊坤 500
271 112.4.2 鍾洪玉女 500
272 112.4.2 宋欣穗 500
273 112.4.2 王靖惠 500
274 112.4.2 陳炘妤 500
275 112.4.2 侯佳齡 500
276 112.4.2 王鳳珠 500
277 112.4.2 吳豐裕 500
278 112.4.2 鄭月嬌 500
279 112.4.2 林維鈞 500
280 112.4.2 吳善霖 500
281 112.4.2 黃寶貞 500
282 112.4.2 陳鵬全 500
283 112.4.2 邱千芳 500
284 112.4.2 鍾慶 500
285 112.4.2 連仁裕 500
286 112.4.2 姜毓軒 500
287 112.4.2 鄭婉伶 500
288 112.4.2 陳秉豐 500
289 112.4.2 謝在翔 500
290 112.4.2 徐朝益 500
291 112.4.2 吳建宏 500
292 112.4.2 江文凱 500
293 112.4.2 徐朝伸 500
294 112.4.2 呂欣嘉 500
295 112.4.2 曾建華 500
296 112.4.2 黃培威 500
297 112.4.2 謝欣容 500
298 112.4.2 戴添祐 500
299 112.4.2 鍾立勤 500
300 112.4.2 黃志中 500
301 112.4.2 沈雲清 500
    小計 24,500
    合計 1,200,000

製表日期:113年05月31日

其他最新消息

2024 / 08 / 20

113年新進人員招募參加筆試名單(公告)

113年新進人員招募參加筆試名單 考試編號 姓名 身份證 報考類別 考區 B101 袁○晴 H*****0811 運動產業管理人員 北區 A213 陳○柔 N*****5048 公益服務及活動企劃人員 中區 H101 郭○妏 F*****1382 國際事務及日文專業人員 北區 F101 高○甄 A*****0953 資訊管理專業人員 北區 F303 鄭○軒 R*****5219 資訊管理專業人員 南區 B102 曾○揚 D*****8790 運動產業管理人員 北區 A214 楊○姍 N*****4691 公益服務及活動企劃人員 中區 A101 閔○瑋 A*****7332 公益服務及活動企劃人員 北區 G205 林○君 H*****2282 媒體宣傳、社群行銷美編專業 中區 A321 曹○暟 T*****8013 公益服務及活動企劃人員 南區 A215 洪○瑄 L*****9133 公益服務及活動企劃人員 中區 A102 黎○辰 F*****4862 公益服務及活動企劃人員 北區 H102 應○妍 A*****6926 國際事務及日文專業人員 北區 A216 周○雄 U*****8633 公益服務及活動企劃人員 中區 B206 朱○瑩 S*****3851 運動產業管理人員 中區 D302 熊○豪 S*****0969 財務會計人員類 南區 B103 黃○博 A*****2000 運動產業管理人員 北區 A103 林○瑾 G*****1633 公益服務及活動企劃人員 北區 D201 黃○婷 M*****6097 財務會計人員類 中區 A104 林○儒 B*****6716 公益服務及活動企劃人員 北區 A105 羅○允 A*****9322 公益服務及活動企劃人員 北區 A106 李○慧 H*****9662 公益服務及活動企劃人員 北區 B104 劉○辰 A*****7959 運動產業管理人員 北區 C301 鍾○樂 T*****3134 心理諮商輔導類 南區 B105 張○瑜 L*****2779 運動產業管理人員 北區 A107 何○妍 U*****0546 公益服務及活動企劃人員 北區 A108 鄭○ U*****0306 公益服務及活動企劃人員 北區 H103 何○咸 A*****9651 國際事務及日文專業人員 北區 F102 林○君 P*****2669 資訊管理專業人員 北區 A217 王○婷 F*****1344 公益服務及活動企劃人員 中區 G101 王○文 A*****9954 媒體宣傳、社群行銷美編專業 北區 A218 蔡○婷 I*****7479 公益服務及活動企劃人員 中區 A322 許○桐 R*****9553 公益服務及活動企劃人員 南區 A109 古○萱 U*****5529 公益服務及活動企劃人員 北區 G102 林○潔 F*****4470 媒體宣傳、社群行銷美編專業 北區 A323 沈○蘋 T*****7974 公益服務及活動企劃人員 南區 G103 林○淇 L*****4275 媒體宣傳、社群行銷美編專業 北區 A324 陳○瑄 S*****3510 公益服務及活動企劃人員 南區 A325 吳○螢 P*****7313 公益服務及活動企劃人員 南區 C102 趙○晞 F*****5313 心理諮商輔導類 北區 A219 邱○豪 N*****3233 公益服務及活動企劃人員 中區 A220 張○玫 P*****9382 公益服務及活動企劃人員 中區 A110 劉○蓉 U*****3787 公益服務及活動企劃人員 北區 G104 張○恩 A*****4669 媒體宣傳、社群行銷美編專業人員 北區 A111 陳○儒 A*****1262 公益服務及活動企劃人員 北區   筆試時間:113年8月23日(星期五) 筆試地點: 北區:救國團總團部六樓602會議室 台北市中山區民權東路二段69號)   中區:台中市團委會二樓會議室 台中市西屯區文心路三段126號)   南區:高雄市團委會二樓視廳教室 高雄市前金區中正四路189號)